ทีไอพีเอส วันตา | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เอ็มพีเอส เฮลซิงกิ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
HooGee | 2-4 | VJS Vantaa B |
Gnistan Ogeli | 0-1 | พุยยุ เฮลซิงกิ |
PPJ/Ruoholahti | 1-2 | FC Kirkkonummi |
นูมเมลาน พัลโลเซอูรา | 3-0 | ตัวโกลัน เตราส |
LJS | 4-2 | EPS Reservi |
เอฟซี ฟินน์ครูด | 4-5 | PPJ/Lauttasaari |
ทีไอพีเอส วันตา | 2-0 | เอ็มพีเอส เฮลซิงกิ |
ตูยูซูล่า | 0-0![]() |
ไฮวินก้า |
อาร์ไอพีเอส ริฮิมากิ | 0-4 | Atlantis FC/Akatemia |
HoDy | 3-2 | LPK |
Narpes Kraft II | 2-2 | คิอิสโต้ วาซ่า |